Запчасти для Вольво ФШ 12 (Volvo FH 12); год выпуска: 2000-2008

В прайс-листе представлены цены только на наиболее востребованные запчасти в наличии, такие как; двигатель, АКПП, МКПП, задний мост, кабина, рама, сцепление, редуктор, суппорт, ТНВД, ГУР, элементы обвеса для грузовиков и тягачей Вольво ФШ 12. Ассортимент разборки грузовиков ежедневно изменяется, если Вы не нашли запчасть в прайсе, то возможно она есть на складе. Звоните!
Цена на запчасти Вольво ФШ 12 (Volvo FH 12) год выпуска: 2000-2008
| V образная тяга | 5 000 руб |
| Балка передняя | 10 000 руб |
| Балка передняя | 5 000 руб |
| Барабан тормозной передний | 2 000 руб |
| Блок двигателя; D12A 420 380 л с | 30 000 руб |
| Блок двигателя; D12D 460 л с | 30 000 руб |
| Блок предохранителей | 8 000 руб |
| Блок управления двигателя; D12C 340 л с | 25 000 руб |
| Блок управления двигателя; D12D 500 л с | 30 000 руб |
| Блок управления двигателя; D13А 440 л с | 30 000 руб |
| Генератор | 6 000 руб |
| Главный тормозной кран | 5 000 руб |
| Головка блока цилиндров D12A 420 380 л с | 20 000 руб |
| Дверь передняя правая | 10 000 руб |
| Двигатель; D12C 340 л с | 200 000 руб |
| Двигатель; D12D 500 л с | 230 000 руб |
| Двигатель; D12 380 л с | 180 000 руб |
| Кабина; D12D; автомат | 290 000 руб |
| Кабина; D12A 420 л с ; механика | 170 000 руб |
| Карданный вал с подвесным подшипником | 10 000 руб |
| Кожух маховика | 20 000 руб |
| Коленвал; D12A 420 л с | 20 000 руб |
| Коленвал; D12D 460 л с | 30 000 руб |
| Коллектор впускной | 4 000 руб |
| Коллектор выпускной | 3 000 руб |
| Компрессор воздушный | 20 000 руб |
| Компрессор кондиционера | 8 000 руб |
| Корзина сцепления | 5 000 руб |
| Корпус воздушного фильтра | 3 000 руб |
| Корпус заднего моста; RSS1344B, EV 91 | 25 000 руб |
| Корпус заднего моста; ЕV 91 | 25 000 руб |
| Кронштейн крыла; передний; левый, правый | 2 000 руб |
| Кронштейн пневморессоры | 3 000 руб |
| Кронштейн торсиона; левый, правый | 5 000 руб |
| Маховик | 5 000 руб |
| Механизм развода колодок; супорт передний; левый, правый | 3 000 руб |
| МКПП; механическая коробка переключения передач; SR 1900 | 55 000 руб |
| Насос высокого давления | 10 000 руб |
| Насос масленый | 3 000 руб |
| ПГУ; пульт гидравлического управления автомат | 10 000 руб |
| ПГУ; пульт гидравлического управления | 5 000 руб |
| Подвесной мост; ленивец | 30 000 руб |
| Поддон | 15 000 руб |
| Подушка воздушная задняя | 1 000 руб |
| Подушка двигателя | 1 000 руб |
| Подушка двигателя | 1 000 руб |
| Полуось; 46 зубьев | 8 000 руб |
| Поршень | 1 000 руб |
| Рабочий цилиндр подъёма кабины | 6 000 руб |
| Распредвал; D12A 420 380 л с | 15 000 руб |
| Реактивная тяга | 2 000 руб |
| Редуктор; EV 91, EV 90 | 50 000 руб |
| Редуктор заднего моста; RSS1356SV, EV 91 | 60 000 руб |
| Ручной тормоз | 3 000 руб |
| Стабилизатор задний | 3 000 руб |
| Стабилизатор задний | 4 000 руб |
| Стабилизатор передний | 2 000 руб |
| Стабилизатор передний | 3 000 руб |
| Ступица передняя; барабанный тормоз | 5 000 руб |
| Теплообменник | 2 000 руб |
| Термомуфта | 8 000 руб |
| Турбина; D12C 340 л с | 10 000 руб |
| Турбина | 8 000 руб |
| Турбокомпаунд | 25 000 руб |
| Форсунка; электрическая | 5 000 руб |
| Форсунки; электрические; D12A 420 380 л с | 5 000 руб |
| Шатун | 1 000 руб |



